PROCYMIDONE

SUMISCLEX 50 PM

SMTM PERU S.A.C.

Preço normal $0.00
Preço normal Preço de saldo $0.00
Ver detalhes completos

Procymidone 500 g/kg , Podredumbre o moho gris (Botrytis cinerea), Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum), Mancha de la hoja (Alternaria sp.), Monilia o podredumbre morena (Monilia sp.), Podredumbre blanca (Sclerotinia sp.)

Cultivo-Plaga Dosis PC LMR Momento de Aplicación Documents Observation

Vid

Podredumbre o moho gris

Fresa

Podredumbre o moho gris

Naranjo

Podredumbre o moho gris

Ajo

Podredumbre blanca

Ajo

Podredumbre o moho gris

Cebolla

Podredumbre blanca

Cebolla

Podredumbre o moho gris

Tomate

Podredumbre o moho gris

Tomate

Mancha de la hoja

Frejol

Podredumbre o moho gris

Frejol

Mancha de la hoja

Haba

Podredumbre o moho gris

Haba

Mancha de la hoja

Apio

Podredumbre o moho gris

Apio

Mancha de la hoja

Pepino

Podredumbre o moho gris

Pepino

Mancha de la hoja

Zapallo

Podredumbre o moho gris

Zapallo

Mancha de la hoja

Sandia

Podredumbre o moho gris

Sandia

Mancha de la hoja

Cacao

Monilia o podredumbre morena

Melocotonero

Monilia o podredumbre morena

Flores y ornamentales

Podredumbre o moho gris

Flores y ornamentales

Podredumbre blanca

Flores y ornamentales

Mancha de la hoja

Lechuga

Podredumbre o moho gris

Lechuga

Podredumbre blanca

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil | 2.5 g/kg | 5 g/kg

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

0.05% | 0.1% | 100 g/cil | 200 g/cil

5

2

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ND

ND

ND

ND

ND

2

2

28

21

ND

1

1

1

1

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

ND

ND

ND

ND

ND

7

7

Aplicar preventivo. 1ra: caida capucha floral, 2da: cierre racimo, 3ra: inicio maduracion.

1ra: 50% floracion, 2da: fin floracion, 3ra: frutos verdes.

1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion.

Aplicar aspersion al cuello planta, impregnado seco, mezclar con Agridex.

Aplicar aspersion al cuello planta, impregnado seco, mezclar con Agridex.

Aplicar aspersion al cuello planta, impregnado seco, mezclar con Agridex.

Aplicar aspersion al cuello planta, impregnado seco, mezclar con Agridex.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Proteger flora/frutos, 1ra: 50% floracion, 2da: termino floracion, 3ra: cada 7–14 dias.

Aplicar al inicio del ataque

Aplicar al inicio del ataque

Aplicacion en boton floral

Aplicacion en boton floral

Aplicacion en boton floral

Aplicar en estados 1–3, 2–8, 3–12 hojas

Aplicar en estados 1–3, 2–8, 3–12 hojas

0

Scroll horizontally to see more

Contacto

Descripcion

Procymidone de Sumisclex 50 Pm, FUNGICIDA. Control eficaz de Podredumbre o moho gris, Podredumbre blanca, Mancha de la hoja, Monilia o podredumbre morena. Consulta fichas técnicas y precios en CasaLyin.